PL, de Bolsonaro, entregou 29 votos para urgência do arcabouço fiscal; PSOL e Rede foram 100% contrários
Em uma das votações mais importantes da nova legislatura na Câmara dos Deputados, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu apoio mais que suficiente para aprovar a urgência para a tramitação do projeto de lei complementar que trata do novo arcabouço fiscal (PLP 93/2023). Foram 367 votos favoráveis à tramitação abreviada do texto e 102 contrários.
A decisão da maioria dos parlamentares permite que a proposição “pule” a etapa de análise nas comissões temáticas e seja submetida a deliberação direto no plenário na próxima semana. A votação ocorreu dois dias após o relator do texto, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), apresentar seu substitutivo com modificações em relação à versão original encaminhada pelo governo.
A maior parte dos partidos ideologicamente mais alinhados com o governo Lula entregou um apoio superior a 80% de suas bancadas ao requerimento de urgência apresentado. O PT, sigla do presidente, teve 65 votos favoráveis e nenhum contrário ao pedido, o que corresponde a uma taxa de adesão de 96% à posição do Palácio do Planalto (dois parlamentares da sigla não votaram).
O PSB, sigla do vice-presidente Geraldo Alckmin, registrou 13 votos favoráveis à matéria, 1 ausência e nenhum posicionamento contrário, totalizando adesão de 93% − 4 pontos percentuais a mais do que o PDT, que teve 16 votos favoráveis, 1 contrário e 1 parlamentar não votou.
Das bancadas menores, PC do B e Solidariedade entregaram os votos de todos os seus representantes favoravelmente ao requerimento: 7 e 4, respectivamente, sem ausências. Já o Avante e o PV registraram taxas de “governismo” de 86% e 83%, nesta ordem, sem votos contrários.
Os partidos Rede Sustentabilidade, da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e PSOL, por sua vez, votaram de forma completamente desalinhada com a orientação do Palácio do Planalto, entregando todos os seus 14 votos contrários ao requerimento de urgência.
Entre as legendas vistas com apoio condicional ao governo federal, MDB e PSD registraram taxas de adesão superiores a 80%, entregando, respectivamente, 36 e 37 votos favoráveis ao pedido, de um total de 42 e 41, na mesma ordem. Das duas siglas, que possuem 3 ministros no atual governo, houve um total de 5 votos contrários.
Já o União Brasil, partido fruto da fusão entre DEM e PSL e que recebeu igual número de pastas na Esplanada dos Ministérios, a taxa de adesão foi muito menor: 73%. A legenda entregou 43 votos favoráveis ao requerimento de urgência e 11 contrários − desempenho proporcionalmente pior que o do Podemos, com adesão de 75%.
O Republicanos, por sua vez, surpreendeu com 40 votos favoráveis ao pedido entre seus 42 deputados federais na casa. A taxa de apoio foi a quinta mais alta na votação, atrás de PCdoB, Cidadania, Solidariedade e PT.
Nos bastidores, integrantes do partido, que formou a base do governo de Jair Bolsonaro (PL), têm flertado com o governo federal, movimento que se intensificou após a ministra do Turismo, Daniela Carneiro (conhecida como Daniela do Waguinho) anunciar sua saída do União Brasil.
O PP, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (AL), registrou 38 votos favoráveis ao requerimento entre 49 integrantes na casa legislativa, totalizando uma taxa de apoio de 78% − marca bem próxima ao geral da votação, 72%.
Já o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi a sigla que nominalmente mais entregou votos contrários ao pedido: 59 entre 99 representantes. Mesmo assim, o partido não superou a marca de 60% de posições opostas à defendida pelo Palácio do Planalto e ainda entregou 29 votos favoráveis ao requerimento.
Veja a distribuição de votos por partido na análise do requerimento de urgência:
Partido | Bancada | Sim | Não | Abstenção/ Não votou | Sim (% da bancada) | Não (% da bancada) |
PL | 99 | 29 | 59 | 7 | 29% | 60% |
PT | 68 | 65 | 0 | 2 | 96% | 0% |
União Brasil | 59 | 43 | 11 | 5 | 73% | 19% |
PP | 49 | 38 | 5 | 5 | 78% | 10% |
MDB | 42 | 36 | 3 | 3 | 86% | 7% |
Republicanos | 42 | 40 | 0 | 1 | 95% | 0% |
PSD | 41 | 37 | 2 | 2 | 90% | 5% |
PDT | 18 | 16 | 1 | 1 | 89% | 6% |
PSB | 14 | 13 | 0 | 1 | 93% | 0% |
PSDB | 14 | 9 | 3 | 2 | 64% | 21% |
PSOL | 13 | 0 | 11 | 1 | 0% | 85% |
Podemos | 12 | 9 | 2 | 1 | 75% | 17% |
Avante | 7 | 6 | 0 | 1 | 86% | 0% |
PCdoB | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 0% |
PV | 6 | 5 | 0 | 0 | 83% | 0% |
Cidadania | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 0% |
Patriota | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 25% |
PSC | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 0% |
Solidariede | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 0% |
Novo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 100% |
Sem partido | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% |
Rede Sustentabilidade | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% |
TOTAL | 512 | 367 | 102 | 34 | 72% | 20% |
(Fonte: Câmara dos Deputados)
Veja como cada deputado votou no requerimento de urgência do projeto de lei complementar:
Deputado | Partido | UF | Voto |
Pastor Isidório | Avante | BA | Sim |
André Janones | Avante | MG | Sim |
Bruno Farias | Avante | MG | Sim |
Delegada Ione | Avante | MG | – |
Greyce Elias | Avante | MG | Sim |
Luis Tibé | Avante | MG | Sim |
Waldemar Oliveira | Avante | PE | Sim |
Amom Mandel | Cidadania | AM | Sim |
Any Ortiz | Cidadania | RS | Sim |
Alex Manente | Cidadania | SP | Sim |
Arnaldo Jardim | Cidadania | SP | Sim |
Isnaldo Bulhões Jr | MDB | AL | Sim |
Rafael Brito | MDB | AL | Sim |
Acácio Favacho | MDB | AP | Sim |
Augusto Puppio | MDB | AP | Sim |
Ricardo Maia | MDB | BA | Sim |
Eunício Oliveira | MDB | CE | Sim |
Rafael Prudente | MDB | DF | Sim |
Célio Silveira | MDB | GO | Sim |
Marussa Boldrin | MDB | GO | Sim |
Roseana Sarney | MDB | MA | Sim |
Hercílio Diniz | MDB | MG | Sim |
Newton Cardoso Jr | MDB | MG | Sim |
Emanuel Pinheiro N | MDB | MT | Sim |
Juarez Costa | MDB | MT | Sim |
Andreia Siqueira | MDB | PA | Sim |
Antônio Doido | MDB | PA | – |
Dra. Alessandra H. | MDB | PA | Sim |
Elcione Barbalho | MDB | PA | Sim |
Henderson Pinto | MDB | PA | Sim |
José Priante | MDB | PA | Sim |
Keniston Braga | MDB | PA | Sim |
Olival Marques | MDB | PA | Sim |
Renilce Nicodemos | MDB | PA | Sim |
Iza Arruda | MDB | PE | Sim |
Sergio Souza | MDB | PR | Sim |
Gutemberg Reis | MDB | RJ | Sim |
Otoni de Paula | MDB | RJ | Sim |
Lucio Mosquini | MDB | RO | Sim |
Thiago Flores | MDB | RO | Sim |
Duda Ramos | MDB | RR | Sim |
Helena Lima | MDB | RR | Sim |
Alceu Moreira | MDB | RS | – |
Márcio Biolchi | MDB | RS | Sim |
Osmar Terra | MDB | RS | Não |
Carlos Chiodini | MDB | SC | Sim |
Cobalchini | MDB | SC | Sim |
Pezenti | MDB | SC | Não |
Alberto Mourão | MDB | SP | – |
Baleia Rossi | MDB | SP | Sim |
Delegado Palumbo | MDB | SP | Não |
Fábio Teruel | MDB | SP | Sim |
Simone Marquetto | MDB | SP | Sim |
Marcel van Hattem | Novo | RS | Não |
Gilson Marques | Novo | SC | Não |
Adriana Ventura | Novo | SP | Não |
Marreca Filho | Patriota | MA | Sim |
Dr. Frederico | Patriota | MG | Não |
Fred Costa | Patriota | MG | – |
Pedro Aihara | Patriota | MG | Sim |
Alice Portugal | PCdoB | BA | Sim |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | Sim |
Márcio Jerry | PCdoB | MA | Sim |
Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Sim |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Sim |
Daiana Santos | PCdoB | RS | Sim |
Orlando Silva | PCdoB | SP | Sim |
Dorinaldo Malafaia | PDT | AP | Sim |
Josenildo | PDT | AP | Sim |
Professora Goreth | PDT | AP | Sim |
Félix Mendonça Jr | PDT | BA | Não |
Léo Prates | PDT | BA | Sim |
André Figueiredo | PDT | CE | Sim |
Eduardo Bismarck | PDT | CE | Sim |
Idilvan Alencar | PDT | CE | Sim |
Leônidas Cristino | PDT | CE | Sim |
MauroBenevides Fo. | PDT | CE | Sim |
Flávia Morais | PDT | GO | Sim |
Márcio Honaiser | PDT | MA | – |
Duda Salabert | PDT | MG | Sim |
Mário Heringer | PDT | MG | Sim |
Marcos Tavares | PDT | RJ | Sim |
Max Lemos | PDT | RJ | Sim |
Afonso Motta | PDT | RS | Sim |
Pompeo de Mattos | PDT | RS | Sim |
Cap. Alberto Neto | PL | AM | Sim |
Silvia Waiãpi | PL | AP | Não |
Sonize Barbosa | PL | AP | Sim |
Vinicius Gurgel | PL | AP | Sim |
Capitão Alden | PL | BA | Não |
JoãoCarlosBacelar | PL | BA | Sim |
Roberta Roma | PL | BA | Não |
Dr. Jaziel | PL | CE | Não |
Matheus Noronha | PL | CE | Sim |
Yury do Paredão | PL | CE | Sim |
Alberto Fraga | PL | DF | Não |
Bia Kicis | PL | DF | Não |
Gilvan da Federal | PL | ES | Não |
Daniel Agrobom | PL | GO | Sim |
Gustavo Gayer | PL | GO | – |
Magda Mofatto | PL | GO | Não |
Professor Alcides | PL | GO | Não |
Detinha | PL | MA | Sim |
JosimarMaranhãozi | PL | MA | Sim |
Junior Lourenço | PL | MA | Sim |
Pastor Gil | PL | MA | Sim |
Domingos Sávio | PL | MG | Sim |
Emidinho Madeira | PL | MG | Não |
Eros Biondini | PL | MG | Não |
Junio Amaral | PL | MG | Não |
Lincoln Portela | PL | MG | Não |
Marcelo Álvaro | PL | MG | Não |
Mauricio do Vôlei | PL | MG | Não |
Nikolas Ferreira | PL | MG | Não |
Rosângela Reis | PL | MG | Sim |
Samuel Viana | PL | MG | Sim |
Zé Vitor | PL | MG | Sim |
Marcos Pollon | PL | MS | Não |
Rodolfo Nogueira | PL | MS | Não |
Abilio Brunini | PL | MT | Não |
Amália Barros | PL | MT | Não |
Coronel Fernanda | PL | MT | Não |
José Medeiros | PL | MT | Não |
Del. Éder Mauro | PL | PA | Não |
Delegado Caveira | PL | PA | Não |
Joaquim Passarinho | PL | PA | Sim |
Cb Gilberto Silva | PL | PB | Não |
Wellington Roberto | PL | PB | – |
André Ferreira | PL | PE | – |
Coronel Meira | PL | PE | Não |
Fernando Rodolfo | PL | PE | Sim |
Pastor Eurico | PL | PE | Não |
Filipe Barros | PL | PR | Não |
Giacobo | PL | PR | Sim |
Vermelho | PL | PR | Sim |
Altineu Côrtes | PL | RJ | – |
Carlos Jordy | PL | RJ | Não |
Chris Tonietto | PL | RJ | Não |
Delegado Ramagem | PL | RJ | Não |
General Pazuello | PL | RJ | Não |
Helio Lopes | PL | RJ | Não |
Luciano Vieira | PL | RJ | Sim |
Luiz Lima | PL | RJ | Não |
Roberto Monteiro | PL | RJ | Sim |
Soraya Santos | PL | RJ | – |
Sóstenes Cavalcant | PL | RJ | Não |
General Girão | PL | RN | Não |
João Maia | PL | RN | Não |
Robinson Faria | PL | RN | Sim |
Sgt. Gonçalves | PL | RN | Não |
Cel. Chrisóstomo | PL | RO | Não |
Silvia Cristina | PL | RO | Sim |
Bibo Nunes | PL | RS | Não |
Giovani Cherini | PL | RS | Sim |
Sanderson | PL | RS | Não |
Caroline de Toni | PL | SC | Não |
Daniel Freitas | PL | SC | Não |
Daniela Reinehr | PL | SC | Não |
Jorge Goetten | PL | SC | Sim |
Julia Zanatta | PL | SC | Não |
Zé Trovão | PL | SC | Não |
Icaro de Valmir | PL | SE | Sim |
Adilson Barroso | PL | SP | Não |
Antonio Carlos R. | PL | SP | Sim |
Capitão Augusto | PL | SP | Não |
Delegado Bilynskyj | PL | SP | Não |
EduardoBolsonaro | PL | SP | Não |
Jefferson Campos | PL | SP | Não |
Luiz Carlos Motta | PL | SP | Sim |
Luiz P.O Bragança | PL | SP | Não |
Marcio Alvino | PL | SP | Não |
Mario Frias | PL | SP | – |
Miguel Lombardi | PL | SP | – |
Paulo Freire Costa | PL | SP | Não |
Pr.Marco Feliciano | PL | SP | Não |
Ricardo Salles | PL | SP | Não |
Rosana Valle | PL | SP | Não |
Tiririca | PL | SP | Não |
Eli Borges | PL | TO | Não |
Filipe Martins | PL | TO | Sim |
Raimundo Costa | Podemos | BA | Sim |
Dr Victor Linhalis | Podemos | ES | Sim |
Gilson Daniel | Podemos | ES | – |
Fábio Macedo | Podemos | MA | Sim |
Igor Timo | Podemos | MG | Sim |
Nely Aquino | Podemos | MG | Sim |
Deltan Dallagnol | Podemos | PR | Não |
Sargento Portugal | Podemos | RJ | Sim |
Mauricio Marcon | Podemos | RS | Não |
Bruno Ganem | Podemos | SP | Sim |
Renata Abreu | Podemos | SP | Sim |
Rodrigo Gambale | Podemos | SP | Sim |
Gerlen Diniz | PP | AC | Sim |
Socorro Neri | PP | AC | Sim |
Zezinho Barbary | PP | AC | Sim |
Arthur Lira | PP | AL | Art. 17 |
Daniel Barbosa | PP | AL | Sim |
Del. Fabio Costa | PP | AL | Sim |
Marx Beltrão | PP | AL | Sim |
Claudio Cajado | PP | BA | Sim |
João Leão | PP | BA | Sim |
Mário Negromonte J | PP | BA | Sim |
Neto Carletto | PP | BA | Sim |
AJ Albuquerque | PP | CE | – |
Da Vitoria | PP | ES | Sim |
Evair de Melo | PP | ES | Não |
José Nelto | PP | GO | Sim |
Amanda Gentil | PP | MA | Sim |
André Fufuca | PP | MA | Sim |
Ana Paula Leão | PP | MG | Sim |
Dimas Fabiano | PP | MG | Sim |
Pinheirinho | PP | MG | Sim |
Dr. Luiz Ovando | PP | MS | Sim |
Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Sim |
Mersinho Lucena | PP | PB | Sim |
Clarissa Tércio | PP | PE | Não |
Eduardo da Fonte | PP | PE | Sim |
Fernando Monteiro | PP | PE | Sim |
Lula da Fonte | PP | PE | Sim |
Átila Lira | PP | PI | Sim |
Julio Arcoverde | PP | PI | Sim |
Dilceu Sperafico | PP | PR | – |
Marco Brasil | PP | PR | Sim |
Pedro Lupion | PP | PR | Sim |
Tião Medeiros | PP | PR | Sim |
ToninhoWandscheer | PP | PR | – |
Bebeto | PP | RJ | Sim |
Julio Lopes | PP | RJ | Sim |
LuizAntônioCorrêa | PP | RJ | Sim |
Marcelo Queiroz | PP | RJ | Sim |
Afonso Hamm | PP | RS | Não |
Covatti Filho | PP | RS | Sim |
Pedro Westphalen | PP | RS | Não |
Thiago de Joaldo | PP | SE | Sim |
Coronel Telhada | PP | SP | Não |
Delegado da Cunha | PP | SP | – |
Fausto Pinato | PP | SP | Sim |
Mauricio Neves | PP | SP | Sim |
Lázaro Botelho | PP | TO | Sim |
Vicentinho Júnior | PP | TO | Sim |
Lídice da Mata | PSB | BA | Sim |
Paulo Foletto | PSB | ES | – |
Duarte | PSB | MA | Sim |
Gervásio Maia | PSB | PB | Sim |
Eriberto Medeiros | PSB | PE | Sim |
Felipe Carreras | PSB | PE | Sim |
Guilherme Uchoa | PSB | PE | Sim |
Lucas Ramos | PSB | PE | Sim |
Pedro Campos | PSB | PE | Sim |
Luciano Ducci | PSB | PR | Sim |
Bandeira de Mello | PSB | RJ | Sim |
Heitor Schuch | PSB | RS | Sim |
Jonas Donizette | PSB | SP | Sim |
Tabata Amaral | PSB | SP | Sim |
Glaustin da Fokus | PSC | GO | – |
Romero Rodrigues | PSC | PB | Sim |
Ruy Carneiro | PSC | PB | Sim |
Gilberto Nasciment | PSC | SP | Sim |
Átila Lins | PSD | AM | Sim |
Sidney Leite | PSD | AM | Sim |
Antonio Brito | PSD | BA | Sim |
Charles Fernandes | PSD | BA | Sim |
Diego Coronel | PSD | BA | Sim |
Gabriel Nunes | PSD | BA | Sim |
Otto Alencar Filho | PSD | BA | Sim |
Paulo Magalhães | PSD | BA | Sim |
Célio Studart | PSD | CE | Sim |
Domingos Neto | PSD | CE | Sim |
Luiz Gastão | PSD | CE | Sim |
Ismael Alexandrino | PSD | GO | Sim |
Josivaldo JP | PSD | MA | Sim |
Diego Andrade | PSD | MG | – |
Luiz Fernando | PSD | MG | Sim |
Misael Varella | PSD | MG | Sim |
Stefano Aguiar | PSD | MG | Sim |
Júnior Ferrari | PSD | PA | Sim |
Raimundo Santos | PSD | PA | Sim |
Castro Neto | PSD | PI | Sim |
Júlio Cesar | PSD | PI | Sim |
Marcos A. Sampaio | PSD | PI | Sim |
Luciano Alves | PSD | PR | Sim |
Luisa Canziani | PSD | PR | Sim |
Luiz Nishimori | PSD | PR | Sim |
Paulo Litro | PSD | PR | Sim |
Reinhold Stephanes | PSD | PR | Sim |
Rodrigo Estacho | PSD | PR | Sim |
Sargento Fahur | PSD | PR | Não |
Daniel Soranz | PSD | RJ | Sim |
Laura Carneiro | PSD | RJ | – |
Pedro Paulo | PSD | RJ | Sim |
ZéHaroldoCathedral | PSD | RR | Sim |
Luciano Azevedo | PSD | RS | Sim |
Ismael | PSD | SC | Sim |
Ricardo Guidi | PSD | SC | Não |
Delegada Katarina | PSD | SE | Sim |
Fabio Reis | PSD | SE | Sim |
Cezinha Madureira | PSD | SP | Sim |
Marco Bertaiolli | PSD | SP | Sim |
Ricardo Silva | PSD | SP | Sim |
Adolfo Viana | PSDB | BA | Sim |
Lêda Borges | PSDB | GO | Sim |
Aécio Neves | PSDB | MG | – |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | – |
Beto Pereira | PSDB | MS | Sim |
Dagoberto Nogueira | PSDB | MS | Sim |
Geraldo Resende | PSDB | MS | Sim |
Beto Richa | PSDB | PR | Sim |
Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Não |
Lucas Redecker | PSDB | RS | Não |
Geovania de Sá | PSDB | SC | Não |
Carlos Sampaio | PSDB | SP | Sim |
Paulo A. Barbosa | PSDB | SP | Sim |
Vitor Lippi | PSDB | SP | Sim |
Célia Xakriabá | PSOL | MG | – |
Chico Alencar | PSOL | RJ | Não |
Glauber Braga | PSOL | RJ | Não |
Pastor Henrique V. | PSOL | RJ | Não |
Talíria Petrone | PSOL | RJ | Não |
Tarcísio Motta | PSOL | RJ | Não |
FernandaMelchionna | PSOL | RS | Não |
Erika Hilton | PSOL | SP | Não |
Guilherme Boulos | PSOL | SP | Não |
Ivan Valente | PSOL | SP | Não |
Professora Luciene | PSOL | SP | Não |
Sâmia Bomfim | PSOL | SP | Não |
Paulão | PT | AL | Sim |
Ivoneide Caetano | PT | BA | Sim |
Jorge Solla | PT | BA | Sim |
Joseildo Ramos | PT | BA | Sim |
Josias Gomes | PT | BA | Sim |
Valmir Assunção | PT | BA | Sim |
Waldenor Pereira | PT | BA | Sim |
Zé Neto | PT | BA | Sim |
José Airton | PT | CE | Sim |
José Guimarães | PT | CE | Sim |
Luizianne Lins | PT | CE | Sim |
Erika Kokay | PT | DF | Sim |
Helder Salomão | PT | ES | Sim |
Jack Rocha | PT | ES | Sim |
Del. Adriana A. | PT | GO | Sim |
Rubens Otoni | PT | GO | Sim |
Rubens Pereira Jr. | PT | MA | Sim |
Ana Pimentel | PT | MG | Sim |
Dandara | PT | MG | – |
Leonardo Monteiro | PT | MG | Sim |
Miguel Ângelo | PT | MG | Sim |
Odair Cunha | PT | MG | Sim |
Padre João | PT | MG | Sim |
Paulo Guedes | PT | MG | Sim |
Reginaldo Lopes | PT | MG | Sim |
Rogério Correia | PT | MG | Sim |
Camila Jara | PT | MS | Sim |
Vander Loubet | PT | MS | Sim |
Airton Faleiro | PT | PA | Sim |
Dilvanda Faro | PT | PA | Sim |
Luiz Couto | PT | PB | – |
Carlos Veras | PT | PE | Sim |
Dr. Francisco | PT | PI | Sim |
Flávio Nogueira | PT | PI | Sim |
Florentino Neto | PT | PI | Sim |
Merlong Solano | PT | PI | Sim |
Carol Dartora | PT | PR | Sim |
Gleisi Hoffmann | PT | PR | Sim |
Tadeu Veneri | PT | PR | Sim |
Welter | PT | PR | Sim |
Zeca Dirceu | PT | PR | Sim |
Benedita da Silva | PT | RJ | Sim |
Dimas Gadelha | PT | RJ | Sim |
Lindbergh Farias | PT | RJ | Sim |
Reimont | PT | RJ | Sim |
Washington Quaquá | PT | RJ | Sim |
Fernando Mineiro | PT | RN | Sim |
Natália Bonavides | PT | RN | Sim |
Bohn Gass | PT | RS | Sim |
Denise Pessôa | PT | RS | Sim |
Lindenmeyer | PT | RS | Sim |
Marcon | PT | RS | Sim |
Maria do Rosário | PT | RS | Sim |
Reginete Bispo | PT | RS | Sim |
Ana Paula Lima | PT | SC | Sim |
Pedro Uczai | PT | SC | Sim |
João Daniel | PT | SE | Sim |
Alencar Santana | PT | SP | Sim |
Alfredinho | PT | SP | Sim |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | Sim |
Carlos Zarattini | PT | SP | Sim |
Jilmar Tatto | PT | SP | Sim |
Juliana Cardoso | PT | SP | Sim |
Kiko Celeguim | PT | SP | Sim |
Nilto Tatto | PT | SP | Sim |
Rui Falcão | PT | SP | Sim |
Vicentinho | PT | SP | Sim |
Luciano Amaral | PV | AL | Sim |
Bacelar | PV | BA | Sim |
Prof. Reginaldo V. | PV | DF | Sim |
Clodoaldo Magalhãe | PV | PE | Sim |
Aliel Machado | PV | PR | Sim |
Túlio Gadêlha | Rede | PE | Não |
Antônia Lúcia | Republicanos | AC | Sim |
Roberto Duarte | Republicanos | AC | Sim |
Adail Filho | Republicanos | AM | Sim |
Alex Santana | Republicanos | BA | Sim |
Márcio Marinho | Republicanos | BA | Sim |
Rogéria Santos | Republicanos | BA | Sim |
Fred Linhares | Republicanos | DF | Sim |
Gilvan Maximo | Republicanos | DF | Sim |
Prof Paulo Fernand | Republicanos | DF | Sim |
Amaro Neto | Republicanos | ES | Sim |
Messias Donato | Republicanos | ES | Sim |
Jeferson Rodrigues | Republicanos | GO | Sim |
Aluisio Mendes | Republicanos | MA | Sim |
Cleber Verde | Republicanos | MA | Sim |
Euclydes Pettersen | Republicanos | MG | Sim |
Gilberto Abramo | Republicanos | MG | Sim |
Lafayette Andrada | Republicanos | MG | Sim |
Hugo Motta | Republicanos | PB | Sim |
Murilo Galdino | Republicanos | PB | Sim |
Wilson Santiago | Republicanos | PB | Sim |
Augusto Coutinho | Republicanos | PE | Sim |
Silvio Costa Filho | Republicanos | PE | Sim |
Diego Garcia | Republicanos | PR | – |
Jorge Braz | Republicanos | RJ | Sim |
Luis Carlos Gomes | Republicanos | RJ | Sim |
Marcelo Crivella | Republicanos | RJ | Sim |
Albuquerque | Republicanos | RR | Sim |
Def. Stélio Dener | Republicanos | RR | Sim |
Gabriel Mota | Republicanos | RR | Sim |
Carlos Gomes | Republicanos | RS | Sim |
Franciane Bayer | Republicanos | RS | Sim |
Ten. Cel. Zucco | Republicanos | RS | Sim |
Gustinho Ribeiro | Republicanos | SE | Sim |
Celso Russomanno | Republicanos | SP | Sim |
Marcos Pereira | Republicanos | SP | Sim |
Maria Rosas | Republicanos | SP | Sim |
Milton Vieira | Republicanos | SP | Sim |
Vinicius Carvalho | Republicanos | SP | Sim |
Alexandre Guimarãe | Republicanos | TO | Sim |
Antonio Andrade | Republicanos | TO | Sim |
Ricardo Ayres | Republicanos | TO | Sim |
Marcelo Lima | Sem partido | SP | Sim |
Weliton Prado | Solidariede | MG | Sim |
Zé Silva | Solidariede | MG | Sim |
Maria Arraes | Solidariede | PE | Sim |
Aureo Ribeiro | Solidariede | RJ | Sim |
Coronel Ulysses | União Brasil | AC | Não |
Eduardo Velloso | União Brasil | AC | – |
Meire Serafim | União Brasil | AC | Sim |
Alfredo Gaspar | União Brasil | AL | Não |
Fausto Santos Jr. | União Brasil | AM | Sim |
Saullo Vianna | União Brasil | AM | Sim |
Arthur O. Maia | União Brasil | BA | Sim |
Dal Barreto | União Brasil | BA | Sim |
Elmar Nascimento | União Brasil | BA | Sim |
José Rocha | União Brasil | BA | Sim |
Leur Lomanto Jr. | União Brasil | BA | Não |
Paulo Azi | União Brasil | BA | Sim |
Danilo Forte | União Brasil | CE | Sim |
Dayany Bittencourt | União Brasil | CE | Sim |
Fernanda Pessôa | União Brasil | CE | Sim |
Moses Rodrigues | União Brasil | CE | Sim |
Dr.Zacharias Calil | União Brasil | GO | Sim |
Silvye Alves | União Brasil | GO | Sim |
Dr Benjamim | União Brasil | MA | Sim |
Pedro Lucas F. | União Brasil | MA | Sim |
Delegado Marcelo | União Brasil | MG | Sim |
Rafael Simoes | União Brasil | MG | Sim |
Rodrigo de Castro | União Brasil | MG | Sim |
Coronel Assis | União Brasil | MT | Não |
Fabio Garcia | União Brasil | MT | Sim |
Celso Sabino | União Brasil | PA | Sim |
Damião Feliciano | União Brasil | PB | Sim |
Fernando Coelho | União Brasil | PE | Sim |
Luciano Bivar | União Brasil | PE | Sim |
Mendonça Filho | União Brasil | PE | Não |
Del. Matheus L. | União Brasil | PR | Sim |
Felipe Francischin | União Brasil | PR | Sim |
Geraldo Mendes | União Brasil | PR | Sim |
Padovani | União Brasil | PR | – |
Chiquinho Brazão | União Brasil | RJ | – |
Dani Cunha | União Brasil | RJ | Sim |
Juninho do Pneu | União Brasil | RJ | Sim |
Marcos Soares | União Brasil | RJ | Não |
Murillo Gouvea | União Brasil | RJ | Sim |
Ricardo Abrão | União Brasil | RJ | Sim |
Benes Leocádio | União Brasil | RN | Sim |
Paulinho Freire | União Brasil | RN | Sim |
Cristiane Lopes | União Brasil | RO | Não |
Dr Fernando Máximo | União Brasil | RO | Sim |
Lebrão | União Brasil | RO | Sim |
Maurício Carvalho | União Brasil | RO | Não |
Nicoletti | União Brasil | RR | Não |
Pastor Diniz | União Brasil | RR | Sim |
Luiz Carlos Busato | União Brasil | RS | Sim |
Fabio Schiochet | União Brasil | SC | Não |
Rodrigo Valadares | União Brasil | SE | – |
Yandra Moura | União Brasil | SE | Sim |
Alexandre Leite | União Brasil | SP | Sim |
David Soares | União Brasil | SP | Abstenção |
Felipe Becari | União Brasil | SP | Sim |
Kim Kataguiri | União Brasil | SP | Não |
Marangoni | União Brasil | SP | Sim |
Rosângela Moro | União Brasil | SP | Sim |
Carlos Gaguim | União Brasil | TO | Sim |
(Fonte: Câmara dos Deputados)
PL, de Bolsonaro, entregou 29 votos para urgência do arcabouço fiscal; PSOL e Rede foram 100% contrários appeared first on InfoMoney.