Membros na Ativa.
Relação de Agentes Operacionais em Setembro de 2019
Obs. Apenas usuários administradores tem acesso a este conteúdo.
| N° | Matricula | Nome | Obs |
| 1 | 1823949 | ADEMAR DAVISON DE PAIVA MORAES | |
| 2 | 1824040 | ADEMARIO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | |
| 3 | 1825429 | ALAN ANDERSON CHAVES RAMOS | |
| 4 | 1822080 | ALEX JORGE DA SILVA ARAUJO | |
| 5 | 1824104 | ALEXANDRE CEZAR SANTOS DE OLIVEIRA | |
| 6 | 1822098 | ALEXANDRE FERNANDES GALVAO | |
| 7 | 1822101 | ALEXANDRE FRANCO MEDEIROS | |
| 8 | 1824082 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE | |
| 9 | 0880507 | ALIRIO RAMOS GUIMARAES | |
| 10 | 1825151 | ALYSSON FRAZAO DE CARVALHO PINHEIRO | |
| 11 | 1822110 | AMARO KLEBSON DE BRITO CUNHA | |
| 12 | 1822128 | ANDERSON DE OLIVEIRA SALES | |
| 13 | 1824147 | ANDERSON TERDULINO DA SILVA | |
| 14 | 1824210 | ANDERSON WAGNER SILVA TAVARES | |
| 15 | 1822136 | ANDRE JOSE GOMES DE ANDRADE | |
| 16 | 0759228 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA | |
| 17 | 1824031 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA | |
| 18 | 0803847 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO | |
| 19 | 0878049 | ANTONIO FELIX DE PONTES | |
| 20 | 1824163 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | |
| 21 | 1824171 | ANTONIO JOSE DAMIAO VERAS SOUSA | |
| 22 | 1822144 | AQUILES JIMJOE DE ARAUJO TEBERGE | |
| 23 | 1824155 | ARTHUR PIERRY ARAUJO AZEVEDO | |
| 24 | 0959910 | ASSIS CIRILO DE LIMA | |
| 25 | 1824007 | ATAUAUPA VINICIUS DE LIMA E LIMA | |
| 26 | 1880934 | AURELIO BUSTORFF FEOFRIPE BELTRÃO | |
| 27 | 1824091 | BILLY ANDERSON ESTEVAO CAVALCANTE | |
| 28 | 1823981 | BRUNO EDUARDO VILARIM DA CUNHA | |
| 29 | 1825402 | BRUNO XAVIER FAUSTINO | |
| 30 | 0959944 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | |
| 31 | 1822161 | CARLOS ALBERTO PEREIRA FILHO | |
| 32 | 0772097 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE | |
| 33 | 1824112 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | |
| 34 | 1880845 | CARLOS EDUARDO CADETE DOS SANTOS | |
| 35 | 1822179 | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS | Filiado |
| 36 | 1822187 | CELIO ARLAN BRANDAO ARAUJO | |
| 37 | 1824201 | CELIO BEZERRA LEAL | |
| 38 | 1880853 | CENILDO RODRIGUES SOUZA JUNIOR | |
| 39 | 1823671 | CHARLES LUSTOSA DOS PASSOS | Presidente |
| 40 | 1824121 | CIRO FERRAZ PEREIRA | |
| 41 | 1822195 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA | |
| 42 | 1823957 | CLERITON JOSE ALVARENGA INACIO | |
| 43 | 1824023 | CREIVERSON VIEIRA DE MAGALHAES | Conselho Fiscal |
| 44 | 1823990 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS | |
| 45 | 1824180 | CRISTIANO PAULO BRAGA | |
| 46 | 1824066 | DAMIAO ALVES LEITE | |
| 47 | 1824015 | DAMOCLES JOSE FELIX DA SILVA | Segundo Secretário |
| 48 | 1824139 | DANIEL DE SOUZA SANTOS | |
| 49 | 1822209 | DANIEL MARINHO DA SILVA | |
| 50 | 1822217 | DANIEL VASCONCELOS NOBREGA | |
| 51 | 1824058 | DEBORA CRISTINA MARTINIANO ALVES | |
| 52 | 1822357 | DELOSMAN MONTEIRO SOARES | |
| 53 | 1822365 | DEYVIANE DOMINGOS DA SILVA | |
| 54 | 1822730 | DIEGO CONSERVA ARRUDA | |
| 55 | 1822373 | DIEGO DE FARIAS SILVA | Filiado |
| 56 | 1822381 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | |
| 57 | 1822811 | DIOGO FALCAO BURGOS | |
| 58 | 1822390 | DOMINGOS DO REGO BARROS NETO | |
| 59 | 1822403 | DOUGLAS ALEXANDRE DE SOUSA ALMEIDA | |
| 60 | 1822411 | ED ALISON LOPES GUIMARAES | |
| 61 | 1822420 | EDJANE MARIA SILVA ARAUJO | |
| 62 | 0880531 | EDNALDO PENHA DO NASCIMENTO | |
| 63 | 0910325 | EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | |
| 64 | 1880861 | EDVALDO SIMPLICIO DA SILVA FILHO | |
| 65 | 1822748 | ELIANE DANTAS PEREIRA | |
| 66 | 1822462 | ELIANE NOBELINO LIMA | |
| 67 | 1822471 | ELIZIEL DA SILVA BRAZ | |
| 68 | 1822233 | ELLYSON TEIXEIRA DOS SANTOS | |
| 69 | 1822489 | ELMERSON GUERRA VIEIRA | |
| 70 | 1822497 | EMANUEL ALEX PEREIRA FERREIRA | Filiado |
| 71 | 1823396 | EMMANUEL JOSE RIBEIRO MARQUES | |
| 72 | 1822501 | ESDRAS DOS SANTOS | |
| 73 | 1822756 | FABIO RODRIGUES VALENTIN | |
| 74 | 1822535 | FABIO SANTOS DA SILVA | |
| 75 | 1822543 | FABRICIO DE CALDAS BATISTA | Primeiro Secretário |
| 76 | 1822551 | FELIPE MIRANDA MONTENEGRO | |
| 77 | 1822586 | FLAVIO LOPES DUARTE | |
| 78 | 1821806 | FRANCISCO ASSIS DE JESUS | |
| 79 | 1822594 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA | |
| 80 | 0914126 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | |
| 81 | 1822608 | FRANCISCO ELIAS FERREIRA NETO | |
| 82 | 1822560 | FRANCIVALDO SILVESTRE DA SILVA | |
| 83 | 1823493 | GENILSON GOMES DE ALMEIDA | |
| 84 | 1822616 | GEORGE EMERSON SIQUEIRA SILVA | |
| 85 | 0957038 | GILSON PEREIRA MARINHO | Vice Presidente |
| 86 | 1822624 | GIORGIO CARLOS MONTEIRO DA SILVA | |
| 87 | 1822632 | GLAUCIO BEZERRA ROCHA | |
| 88 | 1822641 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS | |
| 89 | 1822675 | GUTEMBERG DANTAS NOBREGA | |
| 90 | 1822683 | HALISON DOS SANTOS SALES | |
| 91 | 0781037 | HAROLDO JOSE LADISLAU VIANA | |
| 92 | 1880888 | HELAYNE JOYCE PORTO NASCIMENTO | |
| 93 | 1822691 | IGOR HENRIQUE SOUZA CAVALCANTE | |
| 94 | 1822705 | INDIANARA SILVA E ARAUJO | Filiado |
| 95 | 1822713 | ISRAEL DE FREITAS LIMA | |
| 96 | 1822764 | IVAN DA SILVA PAULA JUNIOR | |
| 97 | 0880612 | IVANILDO CARNEIRO DA CUNHA | |
| 98 | 1823736 | JADER MACIO ALVES DA SILVA | |
| 99 | 0914185 | JAIR SANTOS SILVA | |
| 100 | 1865846 | JAIRO VIDAL DE OLIVEIRA | |
| 101 | 0889326 | JANDUY BEZERRA DANTAS | |
| 102 | 1822241 | JANIELSON ABNER LOPES SILVA | |
| 103 | 1823558 | JEAN DOMINGOS DA SILVA FERREIRA | |
| 104 | 1823621 | JEFFERSON ANDRADE DE MEDEIROS | Filiado |
| 105 | 1823817 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO | Primeiro Tesoureiro |
| 106 | 1822250 | JOAO EDUARDO SARMENTO LINO | |
| 107 | 1823540 | JOAO WILSON DA SILVA JUNIOR | |
| 108 | 1823744 | JOEL CARVALHO VERAS | Filiado |
| 109 | 1822268 | JONATAS EMMANUEL DO NASCIMENTO SILVA | |
| 110 | 0899887 | JOSE ARIMATEIA CUNHA OLIVEIRA | |
| 111 | 1822276 | JOSE BONIFACIO RAMOS BADU | |
| 112 | 1823779 | JOSE CARLOS MEDEIROS DE AZEVEDO | Filiado |
| 113 | 0905780 | JOSE CONSTANTINO DA SILVA | |
| 114 | 1823787 | JOSE CUSTODIO DA SILVA NETO | Filiado |
| 115 | 1823710 | JOSE EUDES DE LIMA | |
| 116 | 1823680 | JOSE EUDES GOMES DE LIMA | |
| 117 | 0960021 | JOSE FERNANDES GOMES DA SILVA | |
| 118 | 1823809 | JOSE IZAU LUCENA DE AMORIM | |
| 119 | 1823701 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES | Conselho Fiscal |
| 120 | 0983047 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Filiado |
| 121 | 1823515 | JOSE LUCIANO BARBOSA LIMA | |
| 122 | 1823841 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | Segundo Tesoureiro |
| 123 | 0880663 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO | |
| 124 | 1823604 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO | Filiado |
| 125 | 0960454 | JOSE SEVERINO FARIAS | |
| 126 | 1822284 | JOSE WILSON ARNAUD SEIXAS SEGUNDO | |
| 127 | 1822292 | JOSEANE BARBOSA LINHARES | |
| 128 | 1823574 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO | |
| 129 | 1823639 | JOSENILDO DE ALBUQUERQUE SOARES | Filiado |
| 130 | 0812803 | JOSUE ALVES GOMES | |
| 131 | 1823833 | JOSUE THIAGO CHAVES DE FARIAS | |
| 132 | 1823663 | JOZENILTON MEIRA DA SILVA | Conselho Fiscal |
| 133 | 1823531 | JULIO CESAR PIRES DA SILVA | |
| 134 | 1823647 | KLEITON DE ALMEIDA ROCHA | |
| 135 | 1823591 | LAERTE LACERDA LEITE | |
| 136 | 1823795 | LENILDO DE SOUSA FERNANDES | |
| 137 | 0906093 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA | |
| 138 | 1822306 | LEONARDO DANTAS VALENCA DE SOUSA | |
| 139 | 1880896 | LEONARDO MOREIRA PITA | |
| 140 | 1823582 | LUCIANO LIMA DE ALBUQUERQUE | |
| 141 | 1822314 | LUCIANO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | |
| 142 | 0973459 | LUIS PEREIRA DE ARAUJO | |
| 143 | 1105353 | LUIZ CAVALCANTI DA SILVA | |
| 144 | 1825411 | MADSON OLIVEIRA LEITE | |
| 145 | 0874213 | MANUEL FELIX PEREIRA | |
| 146 | 1823761 | MANUEL LEMOS DA SILVA | |
| 147 | 1822331 | MARCELO TORQUATO DE OLIVEIRA | |
| 148 | 1822225 | MARCOS ANTONIO EMIDIO LEODIDO | |
| 149 | 1825054 | MARCOS GUSTAVO DA SILVA DINIZ | |
| 150 | 0880752 | MARCOS SOARES DUARTE | |
| 151 | 1824619 | MARIA EMANUELA BARBOSA WANDERLEY | |
| 152 | 1824651 | MARIA LUIZA ANDRADE DE OLIVEIRA | |
| 153 | 0880761 | MARIZALDO SANTOS DE FREITAS | |
| 154 | 1825062 | MATHEUS ELI DO NASCIMENTO ALMEIDA | |
| 155 | 1822349 | MAX MIRAEL ALVES FERREIRA | |
| 156 | 1821962 | MAXWELL FRANCIS DO NASCIMENTO MATIAS | |
| 157 | 1824791 | MAYSA MARIA DA COSTA FERREIRA | |
| 158 | 1824929 | NEILTON DO NASCIMENTO | |
| 159 | 1821971 | NEWTON JONATAS FREITAS NASCIMENTO | |
| 160 | 1824805 | ODENILDO SOARES DE LIMA | |
| 161 | 1821989 | ORIMAR SILVA DALIA | |
| 162 | 1824821 | OYAMA CARNEIRO CALDEIRA OLIVEIRA | Filiado |
| 163 | 1825101 | PATRICIA GABRIELA LIMA OLIVEIRA | |
| 164 | 1824864 | PAULO PAULINO DO NASCIMENTO | |
| 165 | 0797103 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | |
| 166 | 1824660 | PERICLES SANTOS DUARTE | |
| 167 | 1880900 | PETRONIO MARTINS JANUARIO | |
| 168 | 1822012 | RAFAEL CONSTANTINO DE ALMEIDA | |
| 169 | 1822721 | RAMOM FRANKLIN ROLIM PESSOA | |
| 170 | 1823965 | REINALDO PESSOA DE SOUZA | |
| 171 | 1822021 | RENATO MESSIAS BEZERRA DE ALMEIDA | |
| 172 | 1824961 | RENE TRAJANO FILHO | |
| 173 | 1822039 | RICARDO ALYSSON SOUSA DE MEDEIROS | |
| 174 | 0895601 | RICARDO FERREIRA DE MENESES | |
| 175 | 1880918 | ROBSON JOSE ARRUDA DE ASSIS PEDROSA | |
| 176 | 1824716 | ROMARIO HIGINO DA SILVA | |
| 177 | 1824856 | ROMILSON ALVES DO NASCIMENTO | |
| 178 | 1824996 | ROMULO EMMANUEL CIRNE ELOY | |
| 179 | 1825020 | RONALD SEABRA DE LIRA | |
| 180 | 1824945 | SAMUEL MOURA MOREIRA | |
| 181 | 1824741 | SAMYANDERSON NUNES SILVA | |
| 182 | 0880817 | SEVERINO FERREIRA DAMIAO FILHO | |
| 183 | 1825097 | SILVANIA LIMA DA SILVA | |
| 184 | 1824881 | TALES RAONY BRASILEIRO LIMA FREITAS | |
| 185 | 0877816 | TARCIZIO FALCAO DA SILVEIRA | |
| 186 | 1824759 | TASSIO DEOLIVEIRA ARAUJO | |
| 187 | 1822047 | VALDEZ SILVA SOARES | |
| 188 | 1824899 | VALDIMAR CHAVES FIRMINO | |
| 189 | 1825089 | VALMIR BERNARDO DA SILVA | |
| 190 | 1824732 | VINICIUS MORATO ALMEIDA | |
| 191 | 1824627 | VINICIUS SABINO LEITE LEAL DOS SANTOS | |
| 192 | 1825003 | VOUBAN BUENO RODRIGUES MARTINS | |
| 193 | 1824643 | WAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO | |
| 194 | 1824902 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | |
| 195 | 1824848 | WAGNER WOLNEY CRISTIANY F. ARAUJO | |
| 196 | 1824767 | WALBER SANTOS DE ALENCAR | |
| 197 | 0750981 | WALDY GALDINO BEZERRA | |
| 198 | 1825046 | WENDELL LUCENA DE ALBUQUERQUE | |
| 199 | 1822071 | WILSON DE SOUSA GOMES JUNIOR |



